Kabeljau mit Wildkräutern
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | < 0,5% Alkohol |
Allergene: | Sulfite |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb, fruchtig |
Früchte: | Apfel, Birne, Quitte, Traube |
- Energie 55,7
- Energie 13,3
- Fett <0,1
- davon gesättigte Fettsäuren <0,1
- Kohlenhydrate 3,0
- davon Zucker 2,8
- Eiweiß <0,1
- Salz <0,1
Kabeljau mit Wildkräutern
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | < 0,5% Alkohol |
Allergene: | Sulfite |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb, fruchtig |
Früchte: | Apfel, Birne, Quitte, Traube |
- Energie 55,7
- Energie 13,3
- Fett <0,1
- davon gesättigte Fettsäuren <0,1
- Kohlenhydrate 3,0
- davon Zucker 2,8
- Eiweiß <0,1
- Salz <0,1