Trinktemperatur: 8 bis 10°C
Trinkglas: Sektglas oder Burgunderglas
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Allergene: | Schalenfrüchte |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis |
FoodPairing: | Fleisch hell |
Trinkanlass: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Zeit für Freunde, für Zwischendurch, Mitbringsel, Party, einfach mal so |
- Energie 185,5 kJ
- Energie 44,3 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,02 g
- Kohlenhydrate 10,2 g
- davon Zucker 9,1 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,004 g
Trinktemperatur: 8 bis 10°C
Trinkglas: Sektglas oder Burgunderglas
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Allergene: | Schalenfrüchte |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis |
FoodPairing: | Fleisch hell |
Trinkanlass: | Zum Essen - FoodPairing, After-Work, Zeit für Freunde, für Zwischendurch, Mitbringsel, Party, einfach mal so |
- Energie 185,5 kJ
- Energie 44,3 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,02 g
- Kohlenhydrate 10,2 g
- davon Zucker 9,1 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,004 g