Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | rose |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß, sauer |
Früchte: | Apfel |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Vorspeisen, Asiatisch |
Trinkanlass: | Muttertag, After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Ostern, Gartenfest, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Familienfeiern, Kommunion/Konfirmation, Kindergeburtstag, Geburtstag, Mitbringsel, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 189,9 kJ
- Energie 44,9 kcal
- Fett < 0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 12,1 g
- davon Zucker 11,5 g
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1
Richtlinien: | Schwäbisches WiesenObst |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | rose |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | süß, sauer |
Früchte: | Apfel |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Vorspeisen, Asiatisch |
Trinkanlass: | Muttertag, After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Ostern, Gartenfest, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Familienfeiern, Kommunion/Konfirmation, Kindergeburtstag, Geburtstag, Mitbringsel, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 189,9 kJ
- Energie 44,9 kcal
- Fett < 0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 12,1 g
- davon Zucker 11,5 g
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1