Schauen Sie auch gerne auf teasecco.info
Richtlinien: | EU Bio zertifiziert, vegan |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Käse |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, für Zwischendurch, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 112 kJ
- Energie 27 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g
- Kohlenhydrate 6,2 g
- davon Zucker 5,9 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,1 g
Schauen Sie auch gerne auf teasecco.info
Richtlinien: | EU Bio zertifiziert, vegan |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Käse |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, für Zwischendurch, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 112 kJ
- Energie 27 kcal
- Fett < 0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g
- Kohlenhydrate 6,2 g
- davon Zucker 5,9 g
- Eiweiß < 0,1 g
- Salz < 0,1 g