Schauen Sie auch gerne auf teasecco.info

Richtlinien: | EU Bio zertifiziert, vegan |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Käse |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, für Zwischendurch, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 112 kJ
- Energie 27 kcal
- Fett <0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 6,2
- davon Zucker 5,9
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1
Schauen Sie auch gerne auf teasecco.info

Richtlinien: | EU Bio zertifiziert, vegan |
---|---|
Alkoholgehalt: | 0% Alkohol |
Farbe: | weiß |
Flaschengröße: | 0,75 |
Geschmack: | herb |
Früchte: | Apfel, Birne |
Gewürze: | Anis, Ingwer |
FoodPairing: | Käse |
Trinkanlass: | After-Work, Hochzeit, Taufe, Zeit für Aperitif/ Aperitivo, Gartenfest, Kreativ sein, Zeit für Freunde, Zweisamkeit, für Zwischendurch, Feierlichkeiten zum Anstoßen, Geburtstag, Party, Feiern, einfach mal so |
- Energie 112 kJ
- Energie 27 kcal
- Fett <0,5
- davon gesättigte Fettsäuren <0,5
- Kohlenhydrate 6,2
- davon Zucker 5,9
- Eiweiß <0,5
- Salz <0,1